- Gäste 5
-
2 Doppelbetten
1 Einzelbett
3 - 3 Schlafzimmer 3
- 2 Badezimmer 2
- 110 m² 110 m²
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Granada verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 5 Person(en).
Unterkunft verfügt über 110 m².
Unterkunft verfügt über 110 m².
Verteilung der Schlafzimmer
1 Doppelbett
1 Doppelbett
1 Einzelbett
Badezimmer- und Toilettenaufteilung
2 Badezimmer
Eigenschaften
110 m²
Allgemeine Daten
110 m² Wohnfläche
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Stornierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Von heute bis zur Anreise
100% des Betrages der Anzahlung
Nicht antreten
100% des Mietpreises
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
VFT/GR/08877