- Ocupantes 6
-
2 Camas matrimonio
2 Camas individuales
4 - 3 Dormitorios 3
- 2 baños 2
- 140 m² 140 m²
Añadir a favoritos
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa en Cadaques posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 140 m².
Alojamiento de 140 m².
Distribución de dormitorios
1 Cama matrimonio
1 Cama matrimonio
2 Camas individuales
Distribución de baños y aseos
2 baños
Características más destacadas
140 m²
General
140 m² Vivienda
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 05/10/2026 · 31/03/2027 |
165 € |
| 01/04/2027 · 30/06/2027 |
220 € |
| 01/07/2027 · 31/08/2027 |
330 € |
| 01/09/2027 · 31/10/2027 |
220 € |
| 01/11/2027 · 31/03/2028 |
165 € |
| 01/04/2028 · 30/06/2028 |
220 € |
Ofertas especiales
*|
Descuento 10% en reservas mayores de 1 noche realizadas 60 días antes de la fecha de entrada
Del 05/10/2026 al 04/10/2028
|
10%
descuento
|
|
Descuento 10% en reservas mayores de 1 noche realizadas 60 días antes de la fecha de entrada
Del 05/10/2028 al 04/10/2030
|
10%
descuento
|
Otra información de interés
Número de registro turístico
HUTG-045678