- Ocupantes 6
-
2 Camas casal
2 Camas individuais
4 - 3 Quartos de dormir 3
- 2 casas de banho 2
- 140 m² 140 m²
Adicionar aos favoritos
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
A casa em Cadaques tem 3 quarto(s) e capacidade para 6 pessoa(s).
Alojamento de 140 m².
A cozinha
Alojamento de 140 m².
A cozinha
Distribuição de quartos
1 Cama casal
1 Cama casal
2 Camas individuais
Distribuição das casas de banho
2 casas de banho
Características principais
140 m²
Geral
140 m² de área
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Observações
- Não permite animal de estimação
Condições de reserva
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
Políticas de cancelamento
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
A partir de hoje até à entrada
100% do valor pré-pago
No-Show
100% do valor do aluguer
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifas
|
Datas
Preço por noite (IVA incluído)
*
|
|
|---|---|
| 05-10-2026 · 31-03-2027 |
165 € |
| 01-04-2027 · 30-06-2027 |
220 € |
| 01-07-2027 · 31-08-2027 |
330 € |
| 01-09-2027 · 31-10-2027 |
220 € |
| 01-11-2027 · 31-03-2028 |
165 € |
| 01-04-2028 · 30-06-2028 |
220 € |
Ofertas especiais
*|
Desconto 10% em reservas maiores de 1 noite realizadas 60 dias antes da data de entrada
De 05-10-2026 a 04-10-2028
|
10%
desconto
|
|
Desconto 10% em reservas maiores de 1 noite realizadas 60 dias antes da data de entrada
De 05-10-2028 a 04-10-2030
|
10%
desconto
|
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
HUTG-045678