- Gäste 10
-
2 Kingsize-Betten
1 Doppelbett
4 Einzelbetten
7 - 5 Schlafzimmer 5
- 4 Badezimmer 4
- 320 m² 320 m²
Zu meinen Favoriten hinzufügen
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Villa in Sant Josep de Sa Talaia verfügt über 5 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 10 Person(en).
Unterkunft verfügt über 320 m².
Unterkunft verfügt über 320 m².
Verteilung der Schlafzimmer
1 Kingsize-Bett
1 Kingsize-Bett
1 Doppelbett
2 Einzelbetten
2 Einzelbetten
Badezimmer- und Toilettenaufteilung
4 Badezimmer
Eigenschaften
320 m²
Allgemeine Daten
320 m² Wohnfläche
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Stornierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Von heute bis zur Anreise
100% des Betrages der Anzahlung
Nicht antreten
100% des Mietpreises
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März - 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Preisliste
|
Saison
Preis für Nacht (inklusive MwSt.)
*
|
|
|---|---|
| 05.10.2026 · 31.03.2027 |
390 € |
| 01.04.2027 · 30.06.2027 |
520 € |
| 01.07.2027 · 31.08.2027 |
780 € |
| 01.09.2027 · 31.10.2027 |
520 € |
| 01.11.2027 · 31.03.2028 |
390 € |
| 01.04.2028 · 30.06.2028 |
520 € |
Sonderangebote
*|
10% Rabatt auf Buchungen für länger als 1 Nacht die 60 Tage vor der Anreise realisiert wurden
Vom 05.10.2026 bis zum 04.10.2028
|
10%
Rabatt
|
|
10% Rabatt auf Buchungen für länger als 1 Nacht die 60 Tage vor der Anreise realisiert wurden
Vom 05.10.2028 bis zum 04.10.2030
|
10%
Rabatt
|
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ETV-2154-E