- Ocupantes 10
-
2 Camas king size
1 Cama casal
4 Camas individuais
7 - 5 Quartos de dormir 5
- 4 casas de banho 4
- 320 m² 320 m²
Adicionar aos favoritos
Disponibilidade e preços
Alojamento
Descrição
A villa em Sant Josep de Sa Talaia / San Jose tem 5 quarto(s) e capacidade para 10 pessoa(s).
Alojamento de 320 m².
A cozinha
Alojamento de 320 m².
A cozinha
Distribuição de quartos
1 Cama king size
1 Cama king size
1 Cama casal
2 Camas individuais
2 Camas individuais
Distribuição das casas de banho
4 casas de banho
Características principais
320 m²
Geral
320 m² de área
Não fornecido
Roupa de cama
Toalhas
Observações
- Não permite animal de estimação
Condições de reserva
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
Políticas de cancelamento
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
A partir de hoje até à entrada
100% do valor pré-pago
No-Show
100% do valor do aluguer
Mapa e distâncias
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifas
|
Datas
Preço por noite (IVA incluído)
*
|
|
|---|---|
| 05-10-2026 · 31-03-2027 |
390 € |
| 01-04-2027 · 30-06-2027 |
520 € |
| 01-07-2027 · 31-08-2027 |
780 € |
| 01-09-2027 · 31-10-2027 |
520 € |
| 01-11-2027 · 31-03-2028 |
390 € |
| 01-04-2028 · 30-06-2028 |
520 € |
Ofertas especiais
*|
Desconto 10% em reservas maiores de 1 noite realizadas 60 dias antes da data de entrada
De 05-10-2026 a 04-10-2028
|
10%
desconto
|
|
Desconto 10% em reservas maiores de 1 noite realizadas 60 dias antes da data de entrada
De 05-10-2028 a 04-10-2030
|
10%
desconto
|
Outras informações de interesse
Número de registo turístico
ETV-2154-E